КРАНЫ ШАРОВЫЕ С ОПОРНЫМИ ЦАПФАМИ КШЦ
КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ КЗШ 114-50-21
КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ШАРОВЫЙ КШ
КРАНЫ ШАРОВЫЕ ВМ 50-08, ВМ 80-08
Кран шаровый КШЦ исполнение К2
Краны шаровые с опорными цапфами КШЦ (в дальнейшем краны) предназначены для перекрытия трубного канала бурильных труб в целях предупреждения возникновения открытых фонтанов или в процессе их ликвидации при бурении нефтяных и газовых скважин.
Краны устанавливаются в компоновке бурильного инструмента под ведущей трубой.
Внимание: установка предохранительного (рабочего) переводника под краном обязательна.
Технические характеристики
Типоразмер крана | КШЦ-105 | КШЦ-120 | КШЦ-155 К2 | КШЦ-178 |
Давление, МПа (кгс/см2) | - | - | - | - |
- рабочее | 35(350), 70(700) | 35(350), 70(700) | 35(350), 70(700) | 35(350), 70(700) |
- пробное | 52,5(525), 95(950) | 52,5(525), 95(950) | 52,5(525), 95(950) | 52,5(525), 95(950) |
Диаметр проходного отверстия, мм | 32 | 40 | 68 | 80 |
Габаритные размеры, мм | - | - | - | - |
- длина | 345 | 400 | 445 | 490 |
- наружный диаметр | 105 | 120 | 155 | 178 |
Масса, кг |
15 | 28 | 41 | 55 |
-
Коррозионно-стойкое исполнение:
- К1 - Среда с объемным содержанием СО2 до 6%
- К2 - Среда с объемным содержанием СО2 и H2S до 6%
- КЗ - Среда с объемным содержанием СО2 и H2S до 25%
Кран шаровый запорный КЗШ 114-50-21
Кран запорный шаровой предназначен для герметизации трубного пространства при нефте-, газо-, водопроявлениях.
Технические характеристики
Наружный диаметр, мм | 114 |
Диаметр условного проход, Dy, мм | 50 |
Максимальное рабочее давление, мПа | 21 |
Максимально допустимая осевая нагрузка | 87 |
Присоединительная резьба | 3-86 |
Рекомендуемый момент затяжки замкового соединения, Н*м | 6800 |
Максимально допустимый крутящий момент, Н*м | 17000 |
Длина, мм, не более | 780 |
Масса, кг, не более | 60 |
Усиление на ключе, обеспечивающее переключение крана при максимальном рабочем давлении, Н, не более | 500 |
Кран запорный шаровый КШ
Кран предназначен для перекрытия потоков неагрессивных жидких сред в трубопроводах.
Технические характеристики
Обозначение |
КШ 25х70 | КШ 50х70 |
Рабочее давление, МПа | 70 | 70 |
Проходное сечение, мм | 25 | 50 |
Присоединение к трубопроводу муфтовое | (резьба НКТ-60 ГОСТ 633-80) | (резьба НКТ-60 ГОСТ 633-80) |
Наименование | Габаритные размеры, мм, не более: |
|
- длина | 186 | 222 |
- ширина | 109 | 173 |
- высота | 175 | 200 |
Масса, кг, не более | 9,0 | 14,3 |
Средняя наработка до отказа, цикл | 400 | 400 |
Краны шаровые ВМ 50-08, ВМ 80-08
Предназначены для установки в качестве запорного механизма на обвязке магистральных газопроводов.
Отличительные особенности: ремонтопригодны, корпус разъемный, изготовлен из стали 09Г2С. Направление подачи среды - с любой стороны. Климатическое исполнение УХЛ. Запорный узел выполнен по схеме "пробка в опорах".
Технические характеристики
- | ВМ 50-08 | ВМ 80-08 |
Диаметр условного прохода, Dy, мм | 50 | 80 |
Давление условное, Ру, МПа | 8 |
|
Среда рабочая | природный газ, нефтепродукты, жидкие и газообразные нефтехимические продукты | |
Присоединение к трубопроводу | под приварку | |
Габаритные размеры, мм: | - | - |
- высота | 99 | 163 |
- длина | 200 | 290 |
- ширина | 162 | 235 |
Масса, кг |
15 | 25 |